|
Standard versionen indeholder
Strømforsyning:
Beskyttelsesgrad:
Regulativer:
Driftsbetingelser: |
|
Standard:
| Model | Ydelse m3/min. |
Tryk bar |
Længde/Bredde/Højde mm |
Vægt kg |
| ABC 6 | 0,6 | 16,0 | 475/126/794 | 14 |
| ABC 12 | 1,2 | 16,0 | 545/277/895 | 17 |
| ABC 25A | 2,5 | 16,0 | 715/303/1140 | 31 |
| ABC 25 | 2,5 | 16,0 | 715/403/1140 | 31 |
| ABC 35A | 3,5 | 16,0 | 715/303/1140 | 37 |
| ABC 35 | 3,5 | 16,0 | 715/403/1140 | 37 |
| ABC 60 | 6,0 | 16,0 | 775/543/1326 | 39 |
| ABC 90 | 9,0 | 16,0 | 908/445/1361 | 55 |
| ABC 140 | 14,0 | 16,0 | 1075/500/1523 | 80 |
| ABC 180 | 18,0 | 16,0 | 1516/560/1857 | 120 |
| ABC 280 | 28,0 | 12,0 | 1880/560/1807 | 190 |
| ABC 360 | 36,0 | 12,0 | 1980/560/2075 | 245 |
| ABC 400 | 40,0 | 9,0 | 2000/1035/1983 | 405 |
| ABC 480 | 48,0 | 9,0 | 3128/1032/1983 | 560 |
| ABC 640 | 64,0 | 9,0 | 3218/1040/1983 | 620 |
| ABC 750 | 75,0 | 9,0 | 3218/1040/1983 | 640 |
Ønsker De yderligere information kontakt da vores salgsafdeling
Kontakt os på telefon
+45 70 22 11 99
| FÅ STYR PÅ ENERGIEN |
![]() |
|
Få udført en Energi Rapport |
| TCÅ Trykluft Centret A/S |
| Eneforhandler af |
![]() |
| Check den Nye Organisation for Danmark |
Seneste Nyt |
|
Ny Marine Kompressor ![]() Fra Ingersoll Rand |
Se flere nyheder her |