|
Standard køletørrer indeholder
Instrumenter:
Strømforsyning:
Driftsbetingelser: |
|
Standard:
| Model | Ydelse m3/min. |
Tryk bar |
Effekt KW* |
Længde/Bredde/Højde mm |
Vægt kg |
| D12IN-A | 0,2 | 14,0 | 0,12 | 360/305/404 | 17 |
| D25IN-A | 0,4 | 14,0 | 0,12 | 360/305/404 | 23 |
| D42IN-A | 0,7 | 14,0 | 0,18 | 431/389/452 | 25 |
| D54IN-A | 0,9 | 14,0 | 0,18 | 431/389/452 | 26 |
| D72IN-A | 1,2 | 14,0 | 0,20 | 431/389/452 | 26 |
| D108IN-A | 1,8 | 14,0 | 0,41 | 515/420/562 | 33 |
| D144IN-A | 2,4 | 14,0 | 0,47 | 515/420/562 | 38 |
| D180IN-A | 3,0 | 14,0 | 0,61 | 515/420/562 | 43 |
| D240IN-A | 4,0 | 14,0 | 0,90 | 679/500/977 | 76 |
| D300IN-A | 5,0 | 14,0 | 0,90 | 679/500/977 | 87 |
| D360IN-A | 6,0 | 14,0 | 0,90 | 679/500/977 | 87 |
| D480IN-A | 8,0 | 14,0 | 1,24 | 679/500/977 | 110 |
*= Effekt er ved 100 % belastning.
Ønsker De yderligere information kontakt da vores salgsafdeling
Kontakt os på telefon
+45 70 22 11 99
| FÅ STYR PÅ ENERGIEN |
![]() |
|
Få udført en Energi Rapport |
| TCÅ Trykluft Centret A/S |
| Eneforhandler af |
![]() |
| i Danmark |
Seneste Nyt |
|
TCÅ Trykluft Centret udvider sine aktiviteter i Nordjylland. |
Se flere nyheder her |