|
Standard køletørrer indeholder |
|
Standard:
| Model |
Ydelse m3/min. 7°C dug.pkt. |
Ydelse m3/min. 3°C dug.pkt. |
Tryk bar |
Effekt KW* |
Længde/Bredde/Højde i mm |
Vægt kg |
| D42ec | 0,70 | 0,56 | 13,0 | 0,24 | 500/386/651 | 38 |
| D54ec | 0,90 | 0,72 | 13,0 | 0,24 | 500/386/651 | 39 |
| D72ec | 1,20 | 0,96 | 13,0 | 0,32 | 500/386/651 | 43 |
| D108ec | 1,80 | 1,44 | 13,0 | 0,45 | 500/386/651 | 48 |
| D144ec | 2,40 | 1,92 | 13,0 | 0,51 | 500/386/651 | 51 |
| D180ec | 3,00 | 2,40 | 13,0 | 0,65 | 567/420/771 | 67 |
| D240ec | 4,00 | 3,20 | 13,0 | 0,64 | 567/420/771 | 71 |
| D300ec | 5,00 | 4,00 | 13,0 | 0,94 | 730/500/980 | 105 |
| D360ec | 6,00 | 4,80 | 13,0 | 0,94 | 730/500/980 | 108 |
| D480ec | 8,00 | 6,40 | 13,0 | 1,28 | 730/500/980 | 120 |
| D600ec | 12,00 | 10,00 | 13,0 | 1,30 | 780/750/1340 | 170 |
| D780ec | 15,60 | 13,00 | 13,0 | 2,20 | 780/750/1340 | 220 |
| D950ec | 19,00 | 15,83 | 13,0 | 2,20 | 780/750/1340 | 230 |
*= Effekt er ved 100 % belastning.
Ønsker De yderligere information kontakt da vores salgsafdeling
Kontakt os på telefon
+45 70 22 11 99
| FÅ STYR PÅ ENERGIEN |
![]() |
|
Få udført en Energi Rapport |
| TCÅ Trykluft Centret A/S |
| Eneforhandler af |
![]() |
| i Danmark |
Seneste Nyt |
|
TCÅ Trykluft Centret udvider sine aktiviteter i Nordjylland. |
Se flere nyheder her |