|
Standard køletørrer indeholder |
|
Standard:
| Model |
Ydelse m3/min. 7°C dug.pkt. |
Ydelse m3/min. 3°C dug.pkt. |
Tryk bar |
Effekt KW* |
Længde/Bredde/Højde i mm |
Vægt kg |
| D54IN-HP | 0,90 | 0,72 | 40 | 0,16 | 420/515/565 | 26 |
| D72IN-HP | 1,20 | 0,96 | 40 | 0,21 | 420/515/565 | 26 |
| D108IN-HP | 1,80 | 1,44 | 40 | 0,47 | 420/515/565 | 33 |
| D144IN-HP | 2,40 | 1,92 | 40 | 0,47 | 420/515/565 | 34 |
| D180IN-HP | 3,00 | 2,40 | 40 | 0,61 | 420/515/565 | 43 |
| D270IN-HP | 4,50 | 3,20 | 40 | 0,90 | 500/680/980 | 85 |
| D360IN-HP | 6,00 | 4,80 | 40 | 0,90 | 500/680/980 | 87 |
| D480IN-HP | 8,00 | 6,40 | 40 | 1,24 | 500/680/980 | 110 |
| D660IN-HP | 11,00 | 10,00 | 40 | 1,24 | 500/680/980 | 120 |
*= Effekt er ved 100 % belastning.
Ønsker De yderligere information kontakt da vores salgsafdeling
Kontakt os på telefon
+45 70 22 11 99
| FÅ STYR PÅ ENERGIEN |
![]() |
|
Få udført en Energi Rapport |
| TCÅ Trykluft Centret A/S |
| Eneforhandler af |
![]() |
| i Danmark |
Seneste Nyt |
|
TCÅ Trykluft Centret udvider sine aktiviteter i Nordjylland. |
Se flere nyheder her |