|
Standard køletørrer indeholder
Instrumenter:
Strømforsyning:
Driftsbetingelser: |
|
Standard:
| Model | Ydelse m3/min. |
Tryk bar |
Effekt KW* |
Længde/Bredde/Højde mm |
Vægt kg |
| D600IN-A | 10,0 | 14,0 | 1,24 | 720/750/1350 | 120 |
| D780IN-A | 13,0 | 12,0 | 2,14 | 720/750/1425 | 130 |
| D950IN-A | 15,8 | 12,0 | 2,14 | 720/750/1425 | 150 |
| D1300IN-A | 21,7 | 12,0 | 2,78 | 754/1318/1585 | 260 |
| D1410IN-A | 23,5 | 12,0 | 2,78 | 754/1318/1585 | 270 |
| D1890IN-A | 31,5 | 12,0 | 4,21 | 754/1318/1585 | 300 |
| D2520IN-A | 42,0 | 12,0 | 5,07 | 754/1318/1585 | 330 |
| D3000IN-A | 50,0 | 12,0 | 6,29 | 1320/1510/1570 | 420 |
| D4200IN-A | 70,0 | 12,0 | 7,29 | 1320/1510/1570 | 520 |
| D4800IN-A | 80,0 | 12,0 | 9,52 | 1320/1510/1570 | 620 |
| D5400IN-A | 90,0 | 12,0 | 9,52 | 1320/1510/1570 | 720 |
*= Effekt er ved 100 % belastning.
Ønsker De yderligere information kontakt da vores salgsafdeling
Kontakt os på telefon
+45 70 22 11 99
| FÅ STYR PÅ ENERGIEN |
![]() |
|
Få udført en Energi Rapport |
| TCÅ Trykluft Centret A/S |
| Eneforhandler af |
![]() |
| i Danmark |
Seneste Nyt |
|
TCÅ Trykluft Centret udvider sine aktiviteter i Nordjylland. |
Se flere nyheder her |