|
Kompressor Marine |
|
Standard:
| Model | Ydelse m3/min. |
Tryk bar |
Effekt KW |
Lydniveau dB(A) |
Længde/Bredde/Højde mm |
Vægt kg |
| R90i | 18,7 | 6,0 | 90 | 92 | 2950/950/1800 | - |
| R90i | 16,4 | 8,0 | 90 | 92 | 2950/950/1800 | - |
| R110i | 23,0 | 6,0 | 110 | 92 | 2950/950/1800 | - |
| R110i | 20,2 | 8,0 | 110 | 92 | 2950/950/1800 | - |
| R132i | 27,0 | 6,0 | 132 | 92 | 2950/950/1800 | - |
| R132i | 24,0 | 8,0 | 132 | 92 | 2950/950/1800 | - |
| R160i | 29,2 | 6,0 | 160 | 92 | 2950/950/1800 | - |
| R160i | 27,8 | 8,0 | 160 | 92 | 2950/950/1800 | - |
Ønsker De yderligere information kontakt da vores salgsafdeling
Kontakt os på telefon
+45 70 22 11 99
| FÅ STYR PÅ ENERGIEN |
![]() |
|
Få udført en Energi Rapport |
| TCÅ Trykluft Centret A/S |
| Eneforhandler af |
![]() |
| i Danmark |
Seneste Nyt |
|
TCÅ Trykluft Centret udvider sine aktiviteter i Nordjylland. |
Se flere nyheder her |