|
Standard Nirvana kompressor |
|
Nirvana Standard:
| Model | Ydelse m3/min. |
Tryk bar |
Effekt KW |
Lydniveau dB(A) |
Længde/Bredde/Højde mm |
Vægt kg |
| IRN37K-CC | 0,0 - 6,5 | 7,0 | 37 | 75 | 1345/1579/1777 | 1048 |
| IRN37K-CC | 0,0 - 6,4 | 7,5 | 37 | 75 | 1345/1579/1777 | 1048 |
| IRN37K-CC | 0,0 - 6,2 | 8,0 | 37 | 75 | 1345/1579/1777 | 1048 |
| IRN37K-CC | 0,0 - 6,1 | 8,5 | 37 | 75 | 1345/1579/1777 | 1048 |
| IRN37K-CC | 0,0 - 5,8 | 10,0 | 37 | 75 | 1345/1579/1777 | 1048 |
| IRN45K-CC | 0,0 - 7,4 | 7,0 | 45 | 75 | 1345/1579/1777 | 1048 |
| IRN45K-CC | 0,0 - 7,4 | 7,5 | 45 | 75 | 1345/1579/1777 | 1048 |
| IRN45K-CC | 0,0 - 7,1 | 8,0 | 45 | 75 | 1345/1579/1777 | 1048 |
| IRN45K-CC | 0,0 - 7,0 | 8,5 | 45 | 75 | 1345/1579/1777 | 1048 |
| IRN45K-CC | 0,0 - 6,5 | 10,0 | 45 | 75 | 1345/1579/1777 | 1048 |
Ønsker De yderligere information kontakt da vores salgsafdeling
Kontakt os på telefon
+45 70 22 11 99
| FÅ STYR PÅ ENERGIEN |
![]() |
|
Få udført en Energi Rapport |
| TCÅ Trykluft Centret A/S |
| Eneforhandler af |
![]() |
| Check den Nye Organisation for Danmark |
Seneste Nyt |
|
Ny Marine Kompressor ![]() Fra Ingersoll Rand |
Se flere nyheder her |