|
Standard Stempelkompressor
|
|
Piston Belt Drive Fixed Standard:
| Model | Ydelse l/min. |
Tryk bar |
Effekt KW |
Lydniveau dB(A) |
Længde/Bredde/Højde mm |
Vægt kg |
| PB4-200-3 | 451 | 10,0 | 4,0 | 81,0 | 1460/450/960 | 135 |
| PB4-270-3-230 | 451 | 10,0 | 4,0 | 81,0 | 1500/500/1100 | 145 |
| PB4-270-3 | 451 | 10,0 | 4,0 | 81,0 | 1500/500/1100 | 145 |
| PB4-500-3 | 451 | 10,0 | 4,0 | 85,0 | 1970/590/1300 | 240 |
| PB5.5-270-3 | 620 | 10,0 | 5,5 | 85,0 | 1500/500/1100 | 152 |
| PB5.5-500-3 | 620 | 10,0 | 5,5 | 85,0 | 1970/590/1300 | 255 |
| PB7.5-500-3 | 705 | 10,0 | 7,5 | 85,0 | 1970/590/1300 | 260 |
Ønsker De yderligere information kontakt da vores salgsafdeling
Kontakt os på telefon
+45 70 22 11 99
| FÅ STYR PÅ ENERGIEN |
![]() |
|
Få udført en Energi Rapport |
| TCÅ Trykluft Centret A/S |
| Eneforhandler af |
![]() |
| Check den Nye Organisation for Danmark |
Seneste Nyt |
|
Ny Marine Kompressor ![]() Fra Ingersoll Rand |
Se flere nyheder her |