|
Standard kompressor
* Højeffektiv køletørre * Kompressor model TAS med køletørre og filtre |
|
Standard:
| Model | Ydelse m3/min. |
Tryk bar |
Effekt KW |
Lydniveau dB(A) |
Længde/Bredde/Højde mm |
Vægt kg |
| R2.2IU-10-200 | 0,24 | 10,0 | 2,2 | 64 | 1393/555/1111 | 184 |
| R4IU-10-200 | 0,47 | 10,0 | 4,0 | 64 | 1393/555/1111 | 186 |
| R4IU-10-200SD | 0,47 | 10,0 | 4,0 | 64 | 1393/555/1111 | 186 |
| R5.5IU-10-200SD | 0,62 | 10,0 | 5,5 | 67 | 1393/555/1111 | 187 |
Standard TAS med integreret tørre og filtre:
| R2.2IU-10-200-D | 0,24 | 10,0 | 2,2 | 64 | 1393/555/1111 | 210 |
| R4IU-10-200-D | 0,47 | 10,0 | 4,0 | 64 | 1393/555/1111 | 212 |
| R4IU-10-200SD-D | 0,47 | 10,0 | 4,0 | 64 | 1393/555/1111 | 212 |
| R5.5IU-10-200SD-D | 0,62 | 10,0 | 5,5 | 67 | 1393/555/1111 | 213 |
Ønsker De yderligere information kontakt da vores salgsafdeling
Kontakt os på telefon
+45 70 22 11 99
| FÅ STYR PÅ ENERGIEN |
![]() |
|
Få udført en Energi Rapport |
| TCÅ Trykluft Centret A/S |
| Eneforhandler af |
![]() |
| Check den Nye Organisation for Danmark |
Seneste NytMest værdi for pengene |
![]() |
Se flere nyheder her |