|
Standard kompressor
* Højeffektiv køletørre * Kompressor model TAS med køletørre |
|
Standard:
| Model | Ydelse m3/min. |
Tryk bar |
Effekt KW |
Lydniveau dB(A) |
Længde/Bredde/Højde mm |
Vægt kg |
| R2.2IU-10-200 | 0,24 | 10,0 | 2,2 | 64 | 1439/560/1111 | 174 |
| R4IU-10-200 | 0,47 | 10,0 | 4,0 | 64 | 1439/560/1111 | 183 |
| R4IU-10-200SD | 0,47 | 10,0 | 4,0 | 64 | 1439/560/1111 | 183 |
| R5.5IU-10-200SD | 0,62 | 10,0 | 5,5 | 67 | 1439/560/1111 | 188 |
Standard TAS med integreret tørre:
| R2.2IU-10-200-D | 0,24 | 10,0 | 2,2 | 64 | 1439/560/1111 | 218 |
| R4IU-10-200-D | 0,47 | 10,0 | 4,0 | 64 | 1439/560/1111 | 227 |
| R4IU-10-200SD-D | 0,47 | 10,0 | 4,0 | 64 | 1439/560/1111 | 227 |
| R5.5IU-10-200SD-D | 0,62 | 10,0 | 5,5 | 67 | 1439/560/1111 | 232 |
Ønsker De yderligere information kontakt da vores salgsafdeling
Kontakt os på telefon
+45 70 22 11 99
| FÅ STYR PÅ ENERGIEN |
![]() |
|
Få udført en Energi Rapport |
| TCÅ Trykluft Centret A/S |
| Eneforhandler af |
![]() |
| Check den Nye Organisation for Danmark |
Seneste Nyt |
|
Ny Marine Kompressor ![]() Fra Ingersoll Rand |
Se flere nyheder her |