|
Standard kompressor * TAS er ikke standard |
|
Standard:
| Model | Ydelse m3/min. |
Tryk bar |
Effekt KW |
Lydniveau dB(A) |
Længde/Bredde/Højde mm |
Vægt kg |
| R55i-7,5 | 10,19 | 7,5 | 55 | 69 | 2432/1265/2032 | 1603 |
| R55i-8,5 | 9,43 | 8,5 | 55 | 69 | 2432/1265/2032 | 1603 |
| R55i-10 | 8,58 | 10,0 | 55 | 69 | 2432/1265/2032 | 1603 |
| R55i-14 | 6,51 | 14,0 | 55 | 69 | 2432/1265/2032 | 1603 |
| R75i-7,5 | 13,34 | 7,5 | 75 | 69 | 2432/1265/2032 | 1718 |
| R75i-8,5 | 12,77 | 8,5 | 75 | 69 | 2432/1265/2032 | 1718 |
| R75i-10 | 11,61 | 10,0 | 75 | 69 | 2432/1265/2032 | 1718 |
| R75i-14 | 8,83 | 14,0 | 75 | 69 | 2432/1265/2032 | 1718 |
| Model | Ydelse m3/min. |
Tryk bar |
Effekt KW |
Lydniveau dB(A) |
Længde/Bredde/Højde mm |
Vægt kg |
| R55i-7,5-D | 10,19 | 7,0 | 55 | 69 | 2432/1265/2032 | 1753 |
| R55i-8,5-D | 9,43 | 8,0 | 55 | 69 | 2432/1265/2032 | 1753 |
| R55i-10-D | 8,58 | 9,5 | 55 | 69 | 2432/1265/2032 | 1753 |
| R55i-14-D | 6,51 | 13,5 | 55 | 69 | 2432/1265/2032 | 1753 |
| R75i-7,5-D | 13,34 | 7,0 | 75 | 69 | 2432/1265/2032 | 1868 |
| R75i-8,5-D | 12,77 | 8,0 | 75 | 69 | 2432/1265/2032 | 1868 |
| R75i-10-D | 11,61 | 9,5 | 75 | 69 | 2432/1265/2032 | 1868 |
| R75i-14-D | 8,83 | 13,5 | 75 | 69 | 2432/1265/2032 | 1868 |
Ønsker De yderligere information kontakt da vores salgsafdeling
Kontakt os på telefon
+45 70 22 11 99
| FÅ STYR PÅ ENERGIEN |
![]() |
|
Få udført en Energi Rapport |
| TCÅ Trykluft Centret A/S |
| Eneforhandler af |
![]() |
| i Danmark |
Seneste Nyt |
|
TCÅ Trykluft Centret udvider sine aktiviteter i Nordjylland. |
Se flere nyheder her |