|
Standard kompressor |
|
Standard:
| Model | Ydelse m3/min. |
Tryk bar |
Effekt KW |
Lydniveau dB(A) |
Længde/Bredde/Højde mm |
Vægt kg |
| R55n | 0,0 - 10,53 | 7,0 | 55 | 69 | 2432/1265/2032 | 1420 |
| R55n | 0,0 - 10,11 | 7,5 | 55 | 69 | 2432/1265/2032 | 1420 |
| R55n | 0,0 - 9,88 | 8,0 | 55 | 69 | 2432/1265/2032 | 1420 |
| R55n | 0,0 - 9,29 | 8,5 | 55 | 69 | 2432/1265/2032 | 1420 |
| R55n | 0,0 - 8,49 | 10,0 | 55 | 69 | 2432/1265/2032 | 1420 |
| R75n | 0,0 - 13,56 | 7,0 | 75 | 69 | 2432/1265/2032 | 1420 |
| R75n | 0,0 - 12,94 | 7,5 | 75 | 69 | 2432/1265/2032 | 1420 |
| R75n | 0,0 - 12,66 | 8,0 | 75 | 69 | 2432/1265/2032 | 1420 |
| R75n | 0,0 - 12,15 | 8,5 | 75 | 69 | 2432/1265/2032 | 1420 |
| R75n | 0,0 - 11,50 | 10,0 | 75 | 69 | 2432/1265/2032 | 1420 |
TAS med integreret tørrer og filtre:
| Model | Ydelse m3/min. |
Tryk bar |
Effekt KW |
Lydniveau dB(A) |
Længde/Bredde/Højde mm |
Vægt kg |
| R55n-D | 0,0 - 10,53 | 4,5-9,5 | 55 | 69 | 2432/1265/2032 | 1570 |
| R75n-D | 0,0 - 13,56 | 4,5-9,5 | 75 | 69 | 2432/1265/2032 | 1570 |
Ønsker De yderligere information kontakt da vores salgsafdeling
Kontakt os på telefon
+45 70 22 11 99
| FÅ STYR PÅ ENERGIEN |
![]() |
|
Få udført en Energi Rapport |
| TCÅ Trykluft Centret A/S |
| Eneforhandler af |
![]() |
| i Danmark |
Seneste Nyt |
|
TCÅ Trykluft Centret udvider sine aktiviteter i Nordjylland. |
Se flere nyheder her |