|
Ingersoll Rand Skruekompressor Model : R90-110ie (2-Trins) |
|
Standard:
| Model | Ydelse m3/min. |
Tryk bar |
Effekt KW |
Lydniveau dB(A) |
Længde/Bredde/Højde mm |
Vægt kg |
| R90ie | 18,01 | 7,5 | 90 | 75 | 2855/1836/2032 | 3198 |
| R90ie | 17,50 | 8,5 | 90 | 75 | 2855/1836/2032 | 3198 |
| R90ie | 14,43 | 10,0 | 90 | 75 | 2855/1836/2032 | 3198 |
| R90ie | 13,03 | 14,0 | 90 | 75 | 2855/1836/2032 | 3198 |
| R110ie | 22,09 | 7,5 | 110 | 75 | 2855/1836/2032 | 3198 |
| R110ie | 20,39 | 8,5 | 110 | 75 | 2855/1836/2032 | 3198 |
| R110ie | 18,89 | 10,0 | 110 | 75 | 2855/1836/2032 | 3198 |
| R110ie | 15,40 | 14,0 | 110 | 75 | 2855/1836/2032 | 3198 |
Ønsker De yderligere information kontakt da vores salgsafdeling
Kontakt os på telefon
+45 70 22 11 99
| FÅ STYR PÅ ENERGIEN |
![]() |
|
Få udført en Energi Rapport |
| TCÅ Trykluft Centret A/S |
| Eneforhandler af |
![]() |
| i Danmark |
Seneste Nyt |
|
TCÅ Trykluft Centret udvider sine aktiviteter i Nordjylland. |
Se flere nyheder her |