|
Standard Stempelkompressor
|
|
|
Piston Belt Drive Fixed Standard:
| Model | Ydelse l/min. |
Tryk bar |
Effekt KW |
Lydniveau dB(A) |
Længde/Bredde/Højde mm |
Vægt kg |
| PS3-3 | 360 | 10,0 | 3,0 | 840/590/740 | 125 | |
| PS3-3-230 | 360 | 10,0 | 3,0 | 840/590/740 | 125 | |
| PS4-3 | 424 | 10,0 | 4,0 | 840/590/740 | 160 | |
| PS4-3SD | 424 | 10,0 | 4,0 | 840/590/740 | 160 | |
| PS5.5-3 | 622 | 10,0 | 5,5 | 840/590/740 | 170 | |
| PS5.5-3SD | 622 | 10,0 | 5,5 | 840/590/740 | 170 | |
| PS7.5-3SD | 705 | 10,0 | 7,5 | 840/590/740 | 170 | |
Piston Belt Drive Fixed monteret på en 24, 270 og 500 Ltr. beholder:
| Model | Ydelse l/min. |
Tryk bar |
Effekt KW |
Lydniveau dB(A) |
Længde/Bredde/Højde mm |
Vægt kg |
| PS1.5-24-1 | 136 | 10,0 | 1,5 | 610/490/690 | 100 | |
| PS1.5-24-3 | 136 | 10,0 | 1,5 | 610/490/690 | 275 | |
| PS2.2-24-1 | 190 | 10,0 | 2,2 | 610/490/690 | 275 | |
| PS2.2-24-3 | 190 | 10,0 | 2,2 | 610/490/690 | 406 | |
| PS3-270-3 | 360 | 10,0 | 3,0 | 1500/600/1220 | 406 | |
| PS4-270-3 | 424 | 10,0 | 4,0 | 1500/600/1220 | 406 | |
| PS5.5-270-3 | 622 | 10,0 | 5,5 | 1500/600/1220 | 406 | |
| PS5.5-270-3-D | 622 | 10,0 | 5,5 | 1500/600/1220 | 406 | |
| PS7.5-500-3SD | 705 | 10,0 | 7,5 | 2000/600/1330 | 406 | |
| PS7.5-500-3SD-D | 705 | 10,0 | 7,5 | 2000/600/1330 | 406 |
Ønsker De yderligere information kontakt da vores salgsafdeling
Kontakt os på telefon
+45 70 22 11 99
| FÅ STYR PÅ ENERGIEN |
![]() |
|
Få udført en Energi Rapport |
| TCÅ Trykluft Centret A/S |
| Eneforhandler af |
![]() |
| i Danmark |
Seneste Nyt |
|
TCÅ Trykluft Centret udvider sine aktiviteter i Nordjylland. |
Se flere nyheder her |