|
Standard SSR kompressor |
|
SSR Standard:
| Model | Ydelse m3/min. |
Tryk bar |
Effekt KW |
Lydniveau dB(A) |
Længde/Bredde/Højde mm |
Vægt kg |
| ML37 | 6,30 | 7,5 | 37 | 72 | 1600/900/1780 | 880 |
| MM37 | 6,00 | 8,5 | 37 | 72 | 1600/900/1780 | 880 |
| MH37 | 5,60 | 10,0 | 37 | 72 | 1600/900/1780 | 880 |
| MU37 | 4,70 | 13,0 | 37 | 72 | 1600/900/1780 | 880 |
| ML45 | 7,40 | 7,5 | 45 | 72 | 1600/900/1780 | 900 |
| MM45 | 7,10 | 8,5 | 45 | 72 | 1600/900/1780 | 900 |
| MH45 | 6,50 | 10,0 | 45 | 72 | 1600/900/1780 | 900 |
| MU45 | 5,70 | 13,0 | 45 | 72 | 1600/900/1780 | 900 |
Ønsker De yderligere information kontakt da vores salgsafdeling
Kontakt os på telefon
+45 70 22 11 99
| FÅ STYR PÅ ENERGIEN |
![]() |
|
Få udført en Energi Rapport |
| TCÅ Trykluft Centret A/S |
| Eneforhandler af |
![]() |
| Check den Nye Organisation for Danmark |
Seneste Nyt |
|
Ny Marine Kompressor ![]() Fra Ingersoll Rand |
Se flere nyheder her |