|
Standard køletørre indeholder
Instrumenter: |
|
Standard:
| Model | Ydelse m3/min. ved 3 gr. dug.pkt. |
Tryk bar |
Effekt KW* |
Længde/Bredde/Højde mm |
Vægt kg |
| TMS 4 | 0,36 | 16,0 | 0,23 | 457/345/495 | 32 |
| TMS 7 | 0,56 | 16,0 | 0,30 | 457/345/495 | 34 |
| TMS 12 | 0,92 | 16,0 | 0,31 | 512/370/570 | 46 |
| TMS 14 | 1,08 | 16,0 | 0,58 | 512/370/570 | 52 |
| TMS 20 | 1,66 | 16,0 | 0,31 | 605/575/740 | 86 |
| TMS 25 | 2,00 | 16,0 | 0,58 | 605/575/740 | 91 |
| TMS 31 | 2,50 | 16,0 | 0,65 | 605/575/740 | 95 |
| TMS 38 | 3,00 | 16,0 | 0,68 | 605/575/740 | 111 |
* = Effekt er ved 100 % belastning.
Ønsker De yderligere information kontakt da vores salgsafdeling
Kontakt os på telefon
+45 70 22 11 99
| FÅ STYR PÅ ENERGIEN |
![]() |
|
Få udført en Energi Rapport |
| TCÅ Trykluft Centret A/S |
| Eneforhandler af |
![]() |
| Check den Nye Organisation for Danmark |
Seneste Nyt |
|
Ny Marine Kompressor ![]() Fra Ingersoll Rand |
Se flere nyheder her |