|
Standard køletørre indeholder
Instrumenter:
TMS 150 - 250:
TMS 300 - 1100:
Driftsbetingelser: |
|
Standard:
| Model | Ydelse m3/min. ved 3 gr. Dug.pkt. |
Tryk bar |
Effekt KW* |
Længde/Bredde/Højde mm |
Vægt kg |
| TMS 55 | 4,30 | 16,0 | 1,02 | 895/675/1060 | 160 |
| TMS 80 | 6,50 | 16,0 | 1,12 | 895/675/1060 | 185 |
| TMS 105 | 8,50 | 16,0 | 1,44 | 895/675/1060 | 220 |
| TMS 150 | 12,00 | 16,0 | 1,67 | 1365/815/1617 | 420 |
| TMS 210 | 16,80 | 16,0 | 2,50 | 1365/815/1617 | 503 |
| TMS 250 | 20,00 | 16,0 | 3,00 | 1365/815/1617 | 551 |
| TMS 300 | 24,00 | 16,0 | 3,00 | 1520/815/1805 | 638 |
| TMS 350 | 28,00 | 16,0 | 4,00 | 1520/815/1805 | 695 |
| TMS 480 | 38,40 | 16,0 | 5,30 | 1980/1075/2050 | 1095 |
| TMS 550 | 44,00 | 16,0 | 6,20 | 1980/1075/2050 | 1167 |
| TMS 640 | 51,20 | 16,0 | 7,20 | 1980/1075/2050 | 1293 |
| TMS 780 | 62,40 | 16,0 | 8,10 | 1980/1075/2050 | 1439 |
| TMS 1100 | 88,00 | 16,0 | 2x5,80 | 1950/1496/2095 | 1510 |
* = Effekt er ved 100 % belastning.
Ønsker De yderligere information kontakt da vores salgsafdeling
Kontakt os på telefon
+45 70 22 11 99
| FÅ STYR PÅ ENERGIEN |
![]() |
|
Få udført en Energi Rapport |
| TCÅ Trykluft Centret A/S |
| Eneforhandler af |
![]() |
| Check den Nye Organisation for Danmark |
Seneste Nyt |
|
Ny Marine Kompressor ![]() Fra Ingersoll Rand |
Se flere nyheder her |