|
Standard versionen indeholder
EMS version:
Strømforsyning
Driftsbetingelser: Minimum kapaciteten er 30% af tørrens maksimum kapacitet af reference værdierne. |
|
Standard:
| Model |
Ydelse m3/min. (-40°C PDP) |
Tryk bar |
Længde/Bredde/Højde mm |
Vægt kg |
| TZV 488 | 48,8 | 10,0 | 2085/1515/2870 | 2350 |
| TZV 592 | 59,2 | 10,0 | 2170/1630/2950 | 2850 |
| TZV 683 | 68,3 | 10,0 | 2450/1630/3190 | 3300 |
| TZV 790 | 79,0 | 10,0 | 2515/1835/3210 | 3800 |
| TZV 875 | 87,5 | 10,0 | 2550/1770/3230 | 4200 |
| TZV 1035 | 103,5 | 10,0 | 2600/1885/3500 | 4950 |
| TZV 1183 | 118,3 | 10,0 | 2650/1905/3520 | 5700 |
| TZV 1333 | 133,3 | 10,0 | 3210/2115/3585 | 6400 |
| TZV 1533 | 153,3 | 10,0 | 3150/2240/3615 | 7400 |
| TZV 1800 | 180,0 | 10,0 | 3250/2290/3670 | 8700 |
| TZV 2050 | 205,0 | 10,0 | 3500/2480/3860 | 11500 |
| TZV 2417 | 241,7 | 10,0 | 3600/2530/3900 | 13500 |
Ønsker De yderligere information kontakt da vores salgsafdeling
Kontakt os på telefon
+45 70 22 11 99
| FÅ STYR PÅ ENERGIEN |
![]() |
|
Få udført en Energi Rapport |
| TCÅ Trykluft Centret A/S |
| Eneforhandler af |
![]() |
| i Danmark |
Seneste Nyt |
|
TCÅ Trykluft Centret udvider sine aktiviteter i Nordjylland. |
Se flere nyheder her |