|
Standard versionen indeholder
EMS version:
Strømforsyning
Driftsbetingelser: Minimum kapaciteten er 30% af tørrens maksimum kapacitet af reference værdierne. |
|
Standard:
| Model |
Ydelse m3/min. (-40°C PDP) |
Tryk bar |
Længde/Bredde/Højde mm |
Vægt kg |
| TZV 070 | 7,0 | 10,0 | 1215/985/1955 | 460 |
| TZV 085 | 8,5 | 10,0 | 1215/985/2205 | 560 |
| TZV 107 | 10,7 | 10,0 | 1305/1085/2250 | 640 |
| TZV 142 | 14,2 | 10,0 | 1360/1095/2275 | 770 |
| TZV 197 | 19,7 | 10,0 | 1560/1295/2665 | 940 |
| TZV 250 | 25,0 | 10,0 | 1610/1285/2680 | 1200 |
| TZV 330 | 33,0 | 10,0 | 1700/1390/2730 | 1580 |
| TZV 392 | 39,2 | 10,0 | 2020/1415/2845 | 1880 |
Ønsker De yderligere information kontakt da vores salgsafdeling
Kontakt os på telefon
+45 70 22 11 99
| FÅ STYR PÅ ENERGIEN |
![]() |
|
Få udført en Energi Rapport |
| TCÅ Trykluft Centret A/S |
| Eneforhandler af |
![]() |
| i Danmark |
Seneste Nyt |
|
TCÅ Trykluft Centret udvider sine aktiviteter i Nordjylland. |
Se flere nyheder her |